R 15 | R 15 V.V | R 15 SV | |
Nº de Cubiertos | 50 a 250 | 50 a 250 | 50 a 250 |
Motor asíncrono | Si | Si | Si |
Potencia | 3000W | 3000W | 3000W |
Voltaje | Trifásico 400 V | Trifásico 380 V - 480 V | Trifásico 400 V |
Velocidad | 1500 rpm - 3000 rpm | 300 rpm a 3500 rpm | 1500 rpm - 3000 rpm |
Pulse | Si | Si | Si |
Cuba | 15 l de acero inoxidable | 15 l de acero inoxidable | 15 l de acero inoxidable |
Cuchilla | Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables |
Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables |
Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables |
R-Mix | No | Si (Mezcla rotación inversa) | No |
R-Vac | No | No | Si (bomba vacio opcional) |